涨停数:79 跌停数:11
代码 简称 首次涨停 涨停原因 几天几板 板数 炸板次数 一级行业 二级行业 三级行业 主营构成
002591 恒大高新 9:25:00 一季报增长+钠电材料+硅碳负极 1天1板 1 1 环保 环保设备 环保设备 防磨抗蚀,移动信息服务
000553 安道麦A 9:25:00 一季报大增+草甘膦+央企 1天1板 1 0 化工 农用化工 农药 精细化工产品(非农),除草剂
001218 丽臣实业 9:25:00 一季报高增+工业清洗剂+3C电子 1天1板 1 0 化工 化学制品 其他化学制品 表面活性剂
603095 越剑智能 9:25:03 AI验布机+高端装备+纺织机械 4天4板 4 0 机械设备 专用设备 纺织服装设备 大加弹机
603045 福达合金 9:25:03 一季报大增+数据中心+风光储能+电接触材料 1天1板 1 0 有色 金属新材料 其他金属新材料 触头材料
603399 永杉锂业 9:25:03 锂盐产能扩张+一季度扭亏+固态电池材料 3天3板 3 0 有色 稀有金属 钨钼 锂产品收入,钼产品收入
002640 跨境通 9:30:00 一季报净利扭亏+跨境电商+母婴奶粉 1天1板 1 0 商贸 电子商务 跨境电商 母婴用品等
300632 光莆股份 9:30:00 光通信+机器人+光电集成封测 2天2板 2 0 电子 光学光电 LED 半导体光应用
603030 全筑股份 9:30:01 一季报扭亏+AI智慧建造+先进光源+建筑装饰 1天1板 1 1 建筑 装修装饰 装修装饰 公装施工
002805 丰元股份 9:30:09 业绩扭亏+磷酸铁锂+固态电池 2天2板 2 0 电力设备 电池 电池化学品 锂电池正极材料
600379 宝光股份 9:30:11 电子特气+氢能+储能+特高压+央企 3天3板 3 1 电力设备 电网设备 输变电设备 电气装备行业
001316 润贝航科 9:30:36 一季报增长+可转债受理+商业航天 1天1板 1 2 商贸 贸易 贸易 分销产品
002645 华宏科技 9:31:06 一季报大增+稀土回收+汽车拆解 2天2板 2 2 环保 环保设备 环保设备 稀土资源综合利用
600158 中体产业 9:31:32 体育产业+一季报减亏+央企 1天1板 1 2 社会服务 体育 体育 体育服务
603190 亚通精工 9:31:47 业绩增长+10转4派3+新能源汽车零部件 1天1板 1 6 汽车 汽车零部件 其他汽车零部件 乘用车,商用车
000402 金 融 街 9:32:15 一季度扭亏为盈+房地产+北京国资 2天2板 2 1 房地产 房地产开发 商业地产 房产开发
002842 翔鹭钨业 9:32:51 一季报大增+光伏钨丝+钨全产业链 2天2板 2 16 有色 稀有金属 钨钼 粉末制品
002453 华软科技 9:33:48 收购莱恩光电+光气资源+精细化工+光刻胶概念 1天1板 1 0 化工 化学制品 其他化学制品 荧光增白剂,AKD系列造纸化学品
002990 盛视科技 9:34:03 算力采购+人形机器人+智慧口岸 1天1板 1 1 计算机 软件服务 行业应用软件 智慧口岸查验系统解决方案
605299 舒华体育 9:34:14 一季报增长+体育产业+健身器材 2天2板 2 4 轻工制造 文娱用品 娱乐用品 室内健身器材
688155 先惠技术 9:36:52 业绩高增+固态电池+海外订单 1天1板 1 1 电力设备 电池 锂电设备 新能源动力电池精密结构件
688699 明微电子 9:37:38 一季报扭亏+Micro LED+芯片设计+封装测试 1天1板 1 0 电子 半导体 集成电路设计 显示驱动
000783 长江证券 9:37:39 一季报大增+湖北国资+证券 1天1板 1 2 非银金融 证券 证券 经纪及证券金融业务
002192 融捷股份 9:37:48 一季报大增+锂矿+固态电池 5天3板 3 6 有色 能源金属 锂精矿
600540 新赛股份 9:37:59 一季报增长+棉籽蛋白+棉花+兵团国资 1天1板 1 1 农林牧渔 种植业 其他种植业 皮棉
600322 津投城开 9:38:50 房地产+重大资产重组+国企 1天1板 1 5 房地产 房地产开发 住宅开发 其他,房地产开发经营
603711 香飘飘 9:40:46 一季报扭亏+零食量贩+线下茶饮 1天1板 1 0 食品饮料 饮料乳品 软饮料 销售商品
688531 日联科技 9:41:54 一季报增长+拟收购菲莱测试+半导体检测 2天2板 2 6 机械设备 专用设备 其他专用设备 X射线智能检测设备:集成电路及电子制造
605099 共创草坪 9:42:30 业绩增长+体育产业+人造草坪 2天2板 2 3 轻工制造 家居用品 其他家居 休闲草坪
600052 东望时代 9:42:50 锂电池+热水服务+拟购科冠聚合物股权+国资背景 1天1板 1 2 公用事业 电力 热力服务 园区生活服务
600208 衢州发展 9:42:50 拟并购先导电科+半导体靶材+衢州国资 1天1板 1 4 房地产 房地产开发 住宅开发 房地产
601086 国芳集团 9:44:03 一季报增长+百货零售+IP经济+参股券商 1天1板 1 0 商贸 一般零售 百货 百货
002235 安妮股份 9:45:42 防伪溯源+控制权变更 1天1板 1 1 轻工制造 造纸 特种纸 防伪溯源系统,商务信息用纸
603726 朗迪集团 9:47:01 一季报增长+机器人关节+先进封装+空调风叶 4天2板 2 0 家电 家电零部件 家电零部件 家用空调风叶
000790 华神科技 9:49:33 一季度扭亏+中药大健康+机构新进 1天1板 1 0 医药医疗 中药 中药 中西成药
603937 丽岛新材 9:49:57 电池铝箔+扭亏为盈+锂电池概念 5天3板 3 12 有色 工业金属 建筑工业彩涂铝
002181 粤 传 媒 9:52:45 AI应用+世界杯+广州国资 4天2板 2 0 传媒 出版业 大众出版 报刊广告及发行
002763 汇洁股份 9:53:06 一季报增长+高分红+内衣主业 1天1板 1 0 纺织服饰 服装家纺 鞋帽及其他 文胸
603698 航天工程 9:54:09 一季报增长+绿氢工程+煤气化+央企 1天1板 1 1 机械设备 专用设备 能源及重型设备 煤炭清洁高效利用业务,工业气体运营业务
002240 盛新锂能 9:55:12 一季报增长+锂矿资源+固态电池+津巴布韦出口 1天1板 1 1 有色 能源金属 新能源
605123 派克新材 9:55:25 一季报增长+可控核聚变+商业航天 1天1板 1 2 国防军工 航空装备 航空装备 航空航天锻件收入,电力锻件收入
300083 创世纪 9:55:42 定增审核通过+人形机器人+液冷+数控机床 1天1板 1 16 机械设备 通用设备 机床制造 数控机床
603178 圣龙股份 9:56:53 一季报扭亏+汽车零部件+高压泵量产+飞行汽车定点 1天1板 1 2 汽车 汽车零部件 底盘与发动机系统 发动机油泵
000567 海德股份 9:57:00 一季报大增+困境资管+海南自贸区 2天2板 2 6 非银金融 多元金融 其他金融服务 资产管理
600433 冠豪高新 9:57:04 氢能碳纸+土地补偿+一季报增长+央企 4天2板 2 4 轻工制造 造纸 特种纸 热敏纸/热升华转印纸,白卡纸
603119 浙江荣泰 10:01:31 一季报增长+云母材料+人形机器人+泰国产能 1天1板 1 3 汽车 汽车零部件 其他汽车零部件 云母制品及其他产品
601588 北辰实业 10:03:18 控股股东增持+会展+北京国资+养老 1天1板 1 1 房地产 房地产开发 住宅开发 会展(含酒店)及商业物业
000980 众泰汽车 10:06:30 整车复产+海外布局+减亏 2天2板 2 0 汽车 汽车零部件 其他汽车零部件 门业产品,交通运输设备制造及服务
000066 中国长城 10:16:27 AI服务器电源+国产算力+信创+CPU+央企 1天1板 1 0 计算机 IT设备 其他IT设备 计算产业
600246 万通发展 10:17:50 PCIe5.0芯片+商业航天+科技转型+房地产 4天2板 2 3 房地产 房地产开发 住宅开发 房屋销售,房屋租赁
002081 金 螳 螂 10:24:15 半导体洁净室+海外EPC+城市更新 10天8板 8 1 建筑 装修装饰 装修装饰 装饰
002785 万里石 10:28:00 铀矿布局+锂资源+石材 4天2板 2 4 建材 装饰建材 其他建材 建筑装饰材料
002149 西部材料 10:29:24 商业航天+稀有金属+国企+章建平新进 1天1板 1 1 有色 稀有金属 钛产品
603131 上海沪工 10:29:26 一季报增利+商业航天+焊接切割+机器人 1天1板 1 0 机械设备 通用设备 其他通用设备 焊接与切割设备
300885 海昌新材 10:35:54 人形机器人+一季报增长+商业航天+越南建厂 1天1板 1 0 机械设备 通用设备 机械基础件 电动工具零部件
601106 中国一重 10:36:37 扭亏为盈+核电装备+央企 1天1板 1 0 机械设备 专用设备 能源及重型设备 销售商品
NaN 鸿仕达 10:49:18 - 2天2板 2 0 NaN NaN NaN NaN
000628 高新发展 10:51:45 功率半导体+华鲲振宇并购预期+成都国资 1天1板 1 0 建筑 房屋建设 房屋建设 建筑施工
688521 芯原股份 11:09:04 AI算力订单+半导体IP+Chiplet 1天1板 1 0 电子 半导体 集成电路设计 知识产权授权使用费收入,芯片量产业务收入
002870 香山股份 11:16:03 定增获批+人形机器人+低空经济+智能座舱 1天1板 1 1 汽车 汽车零部件 车身附件及饰件 汽车智能座舱部件
605376 博迁新材 11:26:57 MLCC上游材料+小粒径镍粉需求+业绩暴增 1天1板 1 1 有色 能源金属 镍基产品
603360 百傲化学 13:02:28 半导体设备+工业杀菌剂+减持终止+回购 1天1板 1 0 化工 农用化工 农药 工业杀菌剂
603897 长城科技 13:03:12 机器人+电磁线+新能源汽车 1天1板 1 1 电力设备 电网设备 线缆部件及其他 电磁线
688400 凌云光 13:11:32 具身智能+CPO+机器视觉+一季报高增 1天1板 1 1 机械设备 专用设备 其他专用设备 智能视觉装备
600714 金瑞矿业 13:13:15 国家电投入主+碳酸锶+硫磺+30万吨天青石项目 2天2板 2 0 化工 化学原料 无机盐 锶盐产品
603717 天域生物 13:19:27 生猪养殖+红曲业务+猪肉概念+绿色电力 1天1板 1 0 农林牧渔 养殖业 生猪养殖 生态农牧食品业务
002989 中天精装 13:27:15 半导体转型+FCBGA载板+国资背景 3天2板 2 0 建筑 装修装饰 装修装饰 批量精装修
000007 全新好 13:32:33 汽车销售+医药器械+物业租赁 1天1板 1 0 商贸 商业物业经营 商业物业经营 房屋租赁,汽车销售及相关服务
002158 汉钟精机 13:32:36 半导体真空泵+数据中心压缩机+光伏真空泵 1天1板 1 0 机械设备 通用设备 制冷空调设备 压缩机(组)
603375 盛景微 13:40:33 电子雷管+芯片概念+低空经济+分红 1天1板 1 1 电子 半导体 集成电路设计 电子控制模块
605222 起帆电缆 13:41:13 一季报增长+海缆扩产+商业航天 1天1板 1 0 电力设备 电网设备 线缆部件及其他 电力电缆
000833 粤桂股份 13:41:42 硫铁矿涨价+新能源材料+广东国资 1天1板 1 0 综合 综合类 综合类 硫精矿
688256 寒武纪 13:44:38 一季报大增+AI芯片+算力需求 1天1板 1 0 电子 半导体 集成电路设计 云端产品线
001268 联合精密 13:50:00 成飞概念+航空收购+精密零部件 1天1板 1 0 机械设备 通用设备 机械基础件 精密件
002685 华东重机 14:15:03 港机出海+GPU芯片+一季报增长 1天1板 1 0 机械设备 通用设备 机床制造 集装箱装卸设备
001215 千味央厨 14:22:24 一季报增长+烘焙新品+海外建厂+股价波动 1天1板 1 0 食品饮料 食品加工 预加工食品 主食类
603687 大胜达 14:25:33 拟投GPU+钙钛矿设备+纸包装 1天1板 1 0 轻工制造 包装印刷 纸包装 烟标产品收入,纸箱纸板产品收入
600400 红豆股份 14:34:54 养老机器人+男装+扭亏为盈 4天2板 2 0 纺织服饰 服装家纺 非运动服装 服装
002929 润建股份 14:40:15 算力+AI智能体+通信网络管维 1天1板 1 0 通信 通信工程 网络工程施工 通信网络业务