| stockCode | stockName | lead | days | gn_name | gn_code | type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600598 | 北大荒 | 1.0 | 种植业与林业 | 881101 | 行业 | |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.0 | 种植业与林业 | 881101 | 行业 | |
| 002556 | 辉隆股份 | 3.0 | 种植业与林业 | 881101 | 行业 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.0 | 钢铁 | 881112 | 行业 | |
| 000708 | 中信特钢 | 2.0 | 钢铁 | 881112 | 行业 | |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 3.0 | 钢铁 | 881112 | 行业 | |
| 002415 | 海康威视 | 1.0 | 计算机设备 | 881130 | 行业 | |
| 002970 | 锐明技术 | 2.0 | 计算机设备 | 881130 | 行业 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.0 | 计算机设备 | 881130 | 行业 | |
| 002027 | 分众传媒 | 1.0 | 传媒 | 881164 | 行业 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.0 | 传媒 | 881164 | 行业 | |
| 601928 | 凤凰传媒 | 3.0 | 传媒 | 881164 | 行业 | |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0 | 饮料制造 | 881133 | 行业 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.0 | 饮料制造 | 881133 | 行业 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.0 | 饮料制造 | 881133 | 行业 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.0 | 造纸 | 881137 | 行业 | |
| 603733 | 仙鹤股份 | 2.0 | 造纸 | 881137 | 行业 | |
| 605377 | 华旺科技 | 3.0 | 造纸 | 881137 | 行业 | |
| 605108 | 同庆楼 | 1.0 | 酒店及餐饮 | 881161 | 行业 | |
| 601007 | 金陵饭店 | 2.0 | 酒店及餐饮 | 881161 | 行业 | |
| 301073 | 君亭酒店 | 3.0 | 酒店及餐饮 | 881161 | 行业 | |
| 688526 | 科前生物 | 1.0 | 农业服务 | 881104 | 行业 | |
| 600195 | 中牧股份 | 2.0 | 农业服务 | 881104 | 行业 | |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.0 | 农业服务 | 881104 | 行业 | |
| 600201 | 生物股份 | 3.0 | 农业服务 | 881104 | 行业 | |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.0 | 农产品加工 | 881103 | 行业 | |
| 002311 | 海大集团 | 2.0 | 农产品加工 | 881103 | 行业 | |
| 600251 | 冠农股份 | 3.0 | 农产品加工 | 881103 | 行业 | |
| 000725 | 京东方A | 1.0 | 光学光电子 | 881122 | 行业 | |
| 000100 | TCL科技 | 2.0 | 光学光电子 | 881122 | 行业 | |
| 001308 | 康冠科技 | 3.0 | 光学光电子 | 881122 | 行业 | |
| 600938 | 中国海油 | 1.0 | 油气开采及服务 | 881107 | 行业 | |
| 600256 | 广汇能源 | 2.0 | 油气开采及服务 | 881107 | 行业 | |
| 600871 | 石化油服 | 3.0 | 油气开采及服务 | 881107 | 行业 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 1.0 | 化工合成材料 | 881110 | 行业 | |
| 002064 | 华峰化学 | 2.0 | 化工合成材料 | 881110 | 行业 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.0 | 化工合成材料 | 881110 | 行业 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.0 | 汽车零部件 | 881126 | 行业 | |
| 600741 | 华域汽车 | 2.0 | 汽车零部件 | 881126 | 行业 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.0 | 汽车零部件 | 881126 | 行业 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.0 | 化学制药 | 881140 | 行业 | |
| 600196 | 复星医药 | 2.0 | 化学制药 | 881140 | 行业 | |
| 002001 | 新和成 | 3.0 | 化学制药 | 881140 | 行业 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.0 | 服装家纺 | 881136 | 行业 | |
| 600612 | 老凤祥 | 2.0 | 服装家纺 | 881136 | 行业 | |
| 300577 | 开润股份 | 3.0 | 服装家纺 | 881136 | 行业 | |
| 600916 | 中国黄金 | 3.0 | 服装家纺 | 881136 | 行业 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.0 | 物流 | 881152 | 行业 | |
| 600153 | 建发股份 | 2.0 | 物流 | 881152 | 行业 | |
| 600233 | 圆通速递 | 3.0 | 物流 | 881152 | 行业 | |
| 000039 | 中集集团 | 1.0 | 通用设备 | 881117 | 行业 | |
| 002444 | 巨星科技 | 2.0 | 通用设备 | 881117 | 行业 | |
| 603279 | 景津装备 | 2.0 | 通用设备 | 881117 | 行业 | |
| 688379 | 华光新材 | 3.0 | 通用设备 | 881117 | 行业 | |
| 300122 | 智飞生物 | 1.0 | 生物制品 | 881142 | 行业 | |
| 000661 | 长春高新 | 3.0 | 生物制品 | 881142 | 行业 | |
| 600060 | 海信视像 | 1.0 | 黑色家电 | 881132 | 行业 | |
| 600839 | 四川长虹 | 2.0 | 黑色家电 | 881132 | 行业 | |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.0 | 黑色家电 | 881132 | 行业 | |
| 601939 | 建设银行 | 1.0 | 银行 | 881155 | 行业 | |
| 601398 | 工商银行 | 2.0 | 银行 | 881155 | 行业 | |
| 601288 | 农业银行 | 3.0 | 银行 | 881155 | 行业 | |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.0 | 贸易 | 881159 | 行业 | |
| 601061 | 中信金属 | 2.0 | 贸易 | 881159 | 行业 | |
| 600710 | 苏美达 | 3.0 | 贸易 | 881159 | 行业 | |
| 600941 | 中国移动 | 1.0 | 通信服务 | 881162 | 行业 | |
| 002093 | 国脉科技 | 2.0 | 通信服务 | 881162 | 行业 | |
| 601728 | 中国电信 | 2.0 | 通信服务 | 881162 | 行业 | |
| 002148 | 北纬科技 | 3.0 | 通信服务 | 881162 | 行业 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.0 | 公路铁路运输 | 881149 | 行业 | |
| 000548 | 湖南投资 | 2.0 | 公路铁路运输 | 881149 | 行业 | |
| 001965 | 招商公路 | 3.0 | 公路铁路运输 | 881149 | 行业 | |
| 601668 | 中国建筑 | 1.0 | 建筑装饰 | 881116 | 行业 | |
| 601390 | 中国中铁 | 2.0 | 建筑装饰 | 881116 | 行业 | |
| 601186 | 中国铁建 | 3.0 | 建筑装饰 | 881116 | 行业 | |
| 601766 | 中国中车 | 1.0 | 非汽车交运 | 881127 | 行业 | |
| 300851 | 交大思诺 | 2.0 | 非汽车交运 | 881127 | 行业 | |
| 688187 | 时代电气 | 3.0 | 非汽车交运 | 881127 | 行业 | |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.0 | 汽车服务 | 881128 | 行业 | |
| 603129 | 春风动力 | 2.0 | 汽车服务 | 881128 | 行业 | |
| 601965 | 中国汽研 | 3.0 | 汽车服务 | 881128 | 行业 | |
| 601717 | 郑煤机 | 1.0 | 专用设备 | 881118 | 行业 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.0 | 专用设备 | 881118 | 行业 | |
| 600582 | 天地科技 | 3.0 | 专用设备 | 881118 | 行业 | |
| 601607 | 上海医药 | 1.0 | 医药商业 | 881143 | 行业 | |
| 600998 | 九州通 | 2.0 | 医药商业 | 881143 | 行业 | |
| 603939 | 益丰药房 | 3.0 | 医药商业 | 881143 | 行业 | |
| 600030 | 中信证券 | 1.0 | 证券 | 881157 | 行业 | |
| 601688 | 华泰证券 | 2.0 | 证券 | 881157 | 行业 | |
| 300059 | 东方财富 | 3.0 | 证券 | 881157 | 行业 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.0 | 工业金属 | 881168 | 行业 | |
| 601212 | 白银有色 | 2.0 | 工业金属 | 881168 | 行业 | |
| 600362 | 江西铜业 | 3.0 | 工业金属 | 881168 | 行业 | |
| 600489 | 中金黄金 | 1.0 | 贵金属 | 881169 | 行业 | |
| 000975 | 山金国际 | 2.0 | 贵金属 | 881169 | 行业 | |
| 600547 | 山东黄金 | 3.0 | 贵金属 | 881169 | 行业 | |
| 600309 | 万华化学 | 1.0 | 化学制品 | 881109 | 行业 | |
| 600866 | 星湖科技 | 2.0 | 化学制品 | 881109 | 行业 | |
| 603260 | 合盛硅业 | 3.0 | 化学制品 | 881109 | 行业 | |
| 000538 | 云南白药 | 1.0 | 中药 | 881141 | 行业 | |
| 600332 | 白云山 | 2.0 | 中药 | 881141 | 行业 | |
| 600436 | 片仔癀 | 3.0 | 中药 | 881141 | 行业 | |
| 300750 | 宁德时代 | 1.0 | 电力设备 | 881120 | 行业 | |
| 600438 | 通威股份 | 2.0 | 电力设备 | 881120 | 行业 | |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.0 | 电力设备 | 881120 | 行业 | |
| 002594 | 比亚迪 | 1.0 | 汽车整车 | 881125 | 行业 | |
| 600104 | 上汽集团 | 2.0 | 汽车整车 | 881125 | 行业 | |
| 600066 | 宇通客车 | 3.0 | 汽车整车 | 881125 | 行业 | |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.0 | 其他电子 | 881123 | 行业 | |
| 000062 | 深圳华强 | 2.0 | 首板涨停 | 其他电子 | 881123 | 行业 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.0 | 其他电子 | 881123 | 行业 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.0 | 建筑材料 | 881115 | 行业 | |
| 002333 | 罗普斯金 | 2.0 | 建筑材料 | 881115 | 行业 | |
| 000877 | 天山股份 | 3.0 | 建筑材料 | 881115 | 行业 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.0 | 国防军工 | 881166 | 行业 | |
| 600372 | 中航机载 | 2.0 | 国防军工 | 881166 | 行业 | |
| 600893 | 航发动力 | 3.0 | 国防军工 | 881166 | 行业 | |
| 603195 | 公牛集团 | 1.0 | 家用轻工 | 881139 | 行业 | |
| 603833 | 欧派家居 | 2.0 | 家用轻工 | 881139 | 行业 | |
| 603816 | 顾家家居 | 3.0 | 家用轻工 | 881139 | 行业 | |
| 600900 | 长江电力 | 1.0 | 电力 | 881145 | 行业 | |
| 601985 | 中国核电 | 2.0 | 电力 | 881145 | 行业 | |
| 003816 | 中国广核 | 3.0 | 电力 | 881145 | 行业 | |
| 601919 | 中远海控 | 1.0 | 港口航运 | 881148 | 行业 | |
| 600026 | 中远海能 | 2.0 | 港口航运 | 881148 | 行业 | |
| 600018 | 上港集团 | 3.0 | 港口航运 | 881148 | 行业 | |
| 603288 | 海天味业 | 1.0 | 食品加工制造 | 881134 | 行业 | |
| 000895 | 双汇发展 | 2.0 | 食品加工制造 | 881134 | 行业 | |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.0 | 食品加工制造 | 881134 | 行业 | |
| 601137 | 博威合金 | 1.0 | 金属新材料 | 881114 | 行业 | |
| 300748 | 金力永磁 | 2.0 | 金属新材料 | 881114 | 行业 | |
| 300811 | 铂科新材 | 3.0 | 金属新材料 | 881114 | 行业 | |
| 603100 | 川仪股份 | 1.0 | 仪器仪表 | 881119 | 行业 | |
| 300349 | 金卡智能 | 2.0 | 仪器仪表 | 881119 | 行业 | |
| 300066 | 三川智慧 | 3.0 | 仪器仪表 | 881119 | 行业 | |
| 603662 | 柯力传感 | 3.0 | 仪器仪表 | 881119 | 行业 | |
| 600803 | 新奥股份 | 1.0 | 燃气 | 881146 | 行业 | |
| 600903 | 贵州燃气 | 2.0 | 燃气 | 881146 | 行业 | |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.0 | 燃气 | 881146 | 行业 | |
| 601888 | 中国中免 | 1.0 | 零售 | 881158 | 行业 | |
| 002416 | 爱施德 | 2.0 | 零售 | 881158 | 行业 | |
| 600415 | 小商品城 | 3.0 | 零售 | 881158 | 行业 | |
| 601138 | 工业富联 | 1.0 | 消费电子 | 881124 | 行业 | |
| 002475 | 立讯精密 | 2.0 | 消费电子 | 881124 | 行业 | |
| 688036 | 传音控股 | 3.0 | 消费电子 | 881124 | 行业 | |
| 603688 | 石英股份 | 1.0 | 非金属材料 | 881167 | 行业 | |
| 301071 | 力量钻石 | 2.0 | 非金属材料 | 881167 | 行业 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 3.0 | 非金属材料 | 881167 | 行业 | |
| 300979 | 华利集团 | 1.0 | 纺织制造 | 881135 | 行业 | |
| 301066 | 万事利 | 2.0 | 纺织制造 | 881135 | 行业 | |
| 000099 | 中信海直 | 1.0 | 机场航运 | 881151 | 行业 | |
| 600897 | 厦门空港 | 2.0 | 机场航运 | 881151 | 行业 | |
| 600111 | 北方稀土 | 1.0 | 小金属 | 881170 | 行业 | |
| 000960 | 锡业股份 | 2.0 | 小金属 | 881170 | 行业 | |
| 601958 | 金钼股份 | 3.0 | 小金属 | 881170 | 行业 | |
| 600845 | 宝信软件 | 1.0 | 计算机应用 | 881163 | 行业 | |
| 000938 | 紫光股份 | 2.0 | 计算机应用 | 881163 | 行业 | |
| 688111 | 金山办公 | 3.0 | 计算机应用 | 881163 | 行业 | |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.0 | 景点及旅游 | 881160 | 行业 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.0 | 景点及旅游 | 881160 | 行业 | |
| 605108 | 同庆楼 | 3.0 | 景点及旅游 | 881160 | 行业 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.0 | 通信设备 | 881129 | 行业 | |
| 300308 | 中际旭创 | 2.0 | 通信设备 | 881129 | 行业 | |
| 300502 | 新易盛 | 3.0 | 通信设备 | 881129 | 行业 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.0 | 医疗器械 | 881144 | 行业 | |
| 002432 | 九安医疗 | 2.0 | 医疗器械 | 881144 | 行业 | |
| 603392 | 万泰生物 | 2.0 | 医疗器械 | 881144 | 行业 | |
| 688410 | 山外山 | 3.0 | 医疗器械 | 881144 | 行业 | |
| 000333 | 美的集团 | 1.0 | 白色家电 | 881131 | 行业 | |
| 000651 | 格力电器 | 2.0 | 白色家电 | 881131 | 行业 | |
| 600690 | 海尔智家 | 3.0 | 白色家电 | 881131 | 行业 | |
| 002831 | 裕同科技 | 1.0 | 包装印刷 | 881138 | 行业 | |
| 002701 | 奥瑞金 | 2.0 | 包装印刷 | 881138 | 行业 | |
| 600210 | 紫江企业 | 3.0 | 包装印刷 | 881138 | 行业 | |
| 601628 | 中国人寿 | 1.0 | 保险及其他 | 881156 | 行业 | |
| 601318 | 中国平安 | 2.0 | 保险及其他 | 881156 | 行业 | |
| 601601 | 中国太保 | 3.0 | 保险及其他 | 881156 | 行业 | |
| 300124 | 汇川技术 | 1.0 | 自动化设备 | 881171 | 行业 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.0 | 自动化设备 | 881171 | 行业 | |
| 300747 | 锐科激光 | 3.0 | 自动化设备 | 881171 | 行业 | |
| 600048 | 保利发展 | 1.0 | 房地产开发 | 881153 | 行业 | |
| 000002 | 万科A | 2.0 | 房地产开发 | 881153 | 行业 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.0 | 房地产开发 | 881153 | 行业 | |
| 600089 | 特变电工 | 1.0 | 综合 | 881165 | 行业 | |
| 000631 | 顺发恒业 | 2.0 | 综合 | 881165 | 行业 | |
| 000833 | 粤桂股份 | 3.0 | 综合 | 881165 | 行业 | |
| 002714 | 牧原股份 | 1.0 | 养殖业 | 881102 | 行业 | |
| 000048 | 京基智农 | 2.0 | 养殖业 | 881102 | 行业 | |
| 002299 | 圣农发展 | 3.0 | 养殖业 | 881102 | 行业 | |
| 688981 | 中芯国际 | 1.0 | 半导体及元件 | 881121 | 行业 | |
| 002371 | 北方华创 | 2.0 | 半导体及元件 | 881121 | 行业 | |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.0 | 半导体及元件 | 881121 | 行业 | |
| 601088 | 中国神华 | 1.0 | 煤炭开采加工 | 881105 | 行业 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.0 | 煤炭开采加工 | 881105 | 行业 | |
| 000552 | 甘肃能化 | 3.0 | 煤炭开采加工 | 881105 | 行业 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.0 | 化学原料 | 881108 | 行业 | |
| 002601 | 龙佰集团 | 2.0 | 化学原料 | 881108 | 行业 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.0 | 化学原料 | 881108 | 行业 | |
| 300896 | 爱美客 | 1.0 | 美容护理 | 881182 | 行业 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.0 | 美容护理 | 881182 | 行业 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 3.0 | 美容护理 | 881182 | 行业 | |
| 605098 | 行动教育 | 1.0 | 教育 | 881178 | 行业 | |
| 003032 | *ST传智 | 3.0 | 教育 | 881178 | 行业 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.0 | 电子化学品 | 881172 | 行业 | |
| 002643 | 万润股份 | 2.0 | 电子化学品 | 881172 | 行业 | |
| 300346 | 南大光电 | 3.0 | 电子化学品 | 881172 | 行业 | |
| 300917 | 特发服务 | 1.0 | 房地产服务 | 881176 | 行业 | |
| 002968 | 新大正 | 2.0 | 房地产服务 | 881176 | 行业 | |
| 001914 | 招商积余 | 3.0 | 房地产服务 | 881176 | 行业 | |
| 603259 | 药明康德 | 1.0 | 医疗服务 | 881175 | 行业 | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.0 | 医疗服务 | 881175 | 行业 | |
| 688073 | 毕得医药 | 3.0 | 医疗服务 | 881175 | 行业 | |
| 601857 | 中国石油 | 1.0 | 石油加工贸易 | 881180 | 行业 | |
| 600028 | 中国石化 | 2.0 | 石油加工贸易 | 881180 | 行业 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 3.0 | 石油加工贸易 | 881180 | 行业 | |
| 001316 | 润贝航科 | 3.0 | 石油加工贸易 | 881180 | 行业 | |
| 603568 | 伟明环保 | 1.0 | 环保 | 881181 | 行业 | |
| 600008 | 首创环保 | 2.0 | 环保 | 881181 | 行业 | |
| 002266 | 浙富控股 | 3.0 | 环保 | 881181 | 行业 | |
| 300012 | 华测检测 | 1.0 | 其他社会服务 | 881179 | 行业 | |
| 600662 | 外服控股 | 2.0 | 其他社会服务 | 881179 | 行业 | |
| 300662 | 科锐国际 | 3.0 | 其他社会服务 | 881179 | 行业 | |
| 688169 | 石头科技 | 1.0 | 小家电 | 881173 | 行业 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 2.0 | 小家电 | 881173 | 行业 | |
| 002705 | 新宝股份 | 3.0 | 小家电 | 881173 | 行业 | |
| 002508 | 老板电器 | 1.0 | 厨卫电器 | 881174 | 行业 | |
| 002035 | 华帝股份 | 2.0 | 厨卫电器 | 881174 | 行业 | |
| 002543 | 万和电气 | 3.0 | 厨卫电器 | 881174 | 行业 | |
| 603613 | 国联股份 | 1.0 | 互联网电商 | 881177 | 行业 | |
| 002315 | 焦点科技 | 2.0 | 互联网电商 | 881177 | 行业 | |
| 301381 | 赛维时代 | 3.0 | 互联网电商 | 881177 | 行业 | |
| 002579 | 中京电子 | 1.0 | 8天5板 | 物联网 | 885312 | 概念 |
| 001298 | 好上好 | 2.0 | 3天3板 | 物联网 | 885312 | 概念 |
| 003029 | 吉大正元 | 3.0 | 5天4板 | 物联网 | 885312 | 概念 |
| 002987 | 京北方 | 1.0 | 3天2板 | 移动支付 | 885333 | 概念 |
| 003029 | 吉大正元 | 2.0 | 5天4板 | 移动支付 | 885333 | 概念 |
| 003040 | 楚天龙 | 3.0 | 2天1板 | 移动支付 | 885333 | 概念 |
| 002207 | 准油股份 | 1.0 | 11天7板 | 页岩气 | 885372 | 概念 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2.0 | 11天7板 | 页岩气 | 885372 | 概念 |
| 300164 | 通源石油 | 3.0 | 页岩气 | 885372 | 概念 | |
| 603316 | 诚邦股份 | 1.0 | 2天2板 | 建筑节能 | 885386 | 概念 |
| 301024 | 霍普股份 | 2.0 | 首板涨停 | 建筑节能 | 885386 | 概念 |
| 300169 | 天晟新材 | 3.0 | 建筑节能 | 885386 | 概念 | |
| 002086 | 东方海洋 | 1.0 | 2天1板 | 食品安全 | 885406 | 概念 |
| 300730 | 科创信息 | 2.0 | 2天1板 | 食品安全 | 885406 | 概念 |
| 301565 | 中仑新材 | 3.0 | 2天1板 | 食品安全 | 885406 | 概念 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.0 | 稀缺资源 | 885284 | 概念 | |
| 002428 | 云南锗业 | 2.0 | 稀缺资源 | 885284 | 概念 | |
| 301118 | 恒光股份 | 3.0 | 稀缺资源 | 885284 | 概念 | |
| 002207 | 准油股份 | 1.0 | 11天7板 | 新疆振兴 | 885345 | 概念 |
| 001317 | 三羊马 | 2.0 | 首板涨停 | 新疆振兴 | 885345 | 概念 |
| 002205 | 国统股份 | 3.0 | 首板涨停 | 新疆振兴 | 885345 | 概念 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.0 | 5天4板 | 智慧城市 | 885378 | 概念 |
| 300730 | 科创信息 | 2.0 | 2天1板 | 智慧城市 | 885378 | 概念 |
| 600734 | 实达集团 | 3.0 | 2天1板 | 智慧城市 | 885378 | 概念 |
| 002051 | 中工国际 | 1.0 | 固废处理 | 885410 | 概念 | |
| 002210 | 飞马国际 | 2.0 | 首板涨停 | 固废处理 | 885410 | 概念 |
| 300515 | 三德科技 | 3.0 | 固废处理 | 885410 | 概念 | |
| 002074 | 国轩高科 | 1.0 | 智能电网 | 885311 | 概念 | |
| 300531 | 优博讯 | 2.0 | 智能电网 | 885311 | 概念 | |
| 301132 | 满坤科技 | 3.0 | 智能电网 | 885311 | 概念 | |
| 002125 | 湘潭电化 | 1.0 | 7天5板 | 污水处理 | 885412 | 概念 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.0 | 2天2板 | 污水处理 | 885412 | 概念 |
| 002205 | 国统股份 | 3.0 | 首板涨停 | 污水处理 | 885412 | 概念 |
| 002263 | 大东南 | 1.0 | 4天4板 | 石墨烯 | 885355 | 概念 |
| 300697 | 电工合金 | 2.0 | 首板涨停 | 石墨烯 | 885355 | 概念 |
| 002753 | 永东股份 | 3.0 | 石墨烯 | 885355 | 概念 | |
| 002263 | 大东南 | 1.0 | 4天4板 | 煤化工 | 885398 | 概念 |
| 600281 | 华阳新材 | 2.0 | 首板涨停 | 煤化工 | 885398 | 概念 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.0 | 2天1板 | 煤化工 | 885398 | 概念 |
| 002402 | 和而泰 | 1.0 | 首板涨停 | 智能医疗 | 885402 | 概念 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.0 | 首板涨停 | 智能医疗 | 885402 | 概念 |
| 301408 | 华人健康 | 3.0 | 首板涨停 | 智能医疗 | 885402 | 概念 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.0 | 9天7板 | 融资融券 | 885338 | 概念 |
| 601606 | 长城军工 | 2.0 | 8天6板 | 融资融券 | 885338 | 概念 |
| 600113 | 浙江东日 | 3.0 | 9天6板 | 融资融券 | 885338 | 概念 |
| 300410 | 正业科技 | 1.0 | 苹果概念 | 885376 | 概念 | |
| 301312 | 智立方 | 2.0 | 苹果概念 | 885376 | 概念 | |
| 688591 | 泰凌微 | 3.0 | 苹果概念 | 885376 | 概念 | |
| 300340 | 科恒股份 | 1.0 | 稀土永磁 | 885343 | 概念 | |
| 600980 | 北矿科技 | 2.0 | 稀土永磁 | 885343 | 概念 | |
| 002693 | 双成药业 | 1.0 | 7天7板 | 生物医药 | 885403 | 概念 |
| 000705 | 浙江震元 | 2.0 | 首板涨停 | 生物医药 | 885403 | 概念 |
| 300149 | 睿智医药 | 3.0 | 首板涨停 | 生物医药 | 885403 | 概念 |
| 002579 | 中京电子 | 1.0 | 8天5板 | 创投 | 885413 | 概念 |
| 001236 | 弘业期货 | 2.0 | 4天4板 | 创投 | 885413 | 概念 |
| 300399 | 天利科技 | 3.0 | 4天2板 | 创投 | 885413 | 概念 |
| 300468 | 四方精创 | 1.0 | 云计算 | 885362 | 概念 | |
| 600734 | 实达集团 | 2.0 | 2天1板 | 云计算 | 885362 | 概念 |
| 603232 | 格尔软件 | 3.0 | 2天1板 | 云计算 | 885362 | 概念 |
| 002017 | 东信和平 | 1.0 | 安防 | 885423 | 概念 | |
| 002189 | 中光学 | 2.0 | 3天2板 | 安防 | 885423 | 概念 |
| 003029 | 吉大正元 | 3.0 | 5天4板 | 安防 | 885423 | 概念 |
| 000717 | 中南股份 | 1.0 | 特钢概念 | 885428 | 概念 | |
| 000761 | 本钢板材 | 2.0 | 特钢概念 | 885428 | 概念 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 3.0 | 特钢概念 | 885428 | 概念 | |
| 300591 | 万里马 | 1.0 | 5天3板 | 电子商务 | 885420 | 概念 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2.0 | 11天7板 | 电子商务 | 885420 | 概念 |
| 000026 | 飞亚达 | 3.0 | 2天2板 | 电子商务 | 885420 | 概念 |
| 002207 | 准油股份 | 1.0 | 11天7板 | 天然气 | 885430 | 概念 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2.0 | 11天7板 | 天然气 | 885430 | 概念 |
| 300164 | 通源石油 | 3.0 | 天然气 | 885430 | 概念 | |
| 600643 | 爱建集团 | 1.0 | 3天3板 | 互联网金融 | 885456 | 概念 |
| 300399 | 天利科技 | 2.0 | 4天2板 | 互联网金融 | 885456 | 概念 |
| 002579 | 中京电子 | 1.0 | 8天5板 | 智能穿戴 | 885454 | 概念 |
| 001298 | 好上好 | 2.0 | 3天3板 | 智能穿戴 | 885454 | 概念 |
| 000026 | 飞亚达 | 3.0 | 2天2板 | 智能穿戴 | 885454 | 概念 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.0 | 9天7板 | 沪股通 | 885520 | 概念 |
| 601606 | 长城军工 | 2.0 | 8天6板 | 沪股通 | 885520 | 概念 |
| 600113 | 浙江东日 | 3.0 | 9天6板 | 沪股通 | 885520 | 概念 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.0 | 11天7板 | 海工装备 | 885426 | 概念 |
| 300600 | 国瑞科技 | 2.0 | 3天2板 | 海工装备 | 885426 | 概念 |
| 300810 | 中科海讯 | 3.0 | 2天1板 | 海工装备 | 885426 | 概念 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.0 | 9天7板 | 新能源汽车 | 885431 | 概念 |
| 601606 | 长城军工 | 2.0 | 8天6板 | 新能源汽车 | 885431 | 概念 |
| 002579 | 中京电子 | 3.0 | 8天5板 | 新能源汽车 | 885431 | 概念 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1.0 | 5天3板 | 文化传媒 | 885418 | 概念 |
| 002235 | 安妮股份 | 2.0 | 文化传媒 | 885418 | 概念 | |
| 002799 | 环球印务 | 3.0 | 2天1板 | 文化传媒 | 885418 | 概念 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.0 | 2天1板 | 高端装备 | 885427 | 概念 |
| 301312 | 智立方 | 2.0 | 高端装备 | 885427 | 概念 | |
| 600435 | 北方导航 | 3.0 | 3天2板 | 高端装备 | 885427 | 概念 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.0 | 2天1板 | 冷链物流 | 885502 | 概念 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.0 | 5天3板 | 冷链物流 | 885502 | 概念 |
| 600113 | 浙江东日 | 3.0 | 9天6板 | 冷链物流 | 885502 | 概念 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1.0 | 土地流转 | 885439 | 概念 | |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.0 | 土地流转 | 885439 | 概念 | |
| 600189 | 泉阳泉 | 3.0 | 土地流转 | 885439 | 概念 | |
| 000021 | 深科技 | 1.0 | 节能照明 | 885433 | 概念 | |
| 002384 | 东山精密 | 2.0 | 节能照明 | 885433 | 概念 | |
| 002632 | 道明光学 | 3.0 | 节能照明 | 885433 | 概念 | |
| 301024 | 霍普股份 | 1.0 | 首板涨停 | 上海自贸区 | 885472 | 概念 |
| 600650 | 锦江在线 | 2.0 | 上海自贸区 | 885472 | 概念 | |
| 600676 | 交运股份 | 3.0 | 上海自贸区 | 885472 | 概念 | |
| 605277 | 新亚电子 | 1.0 | 首板涨停 | 充电桩 | 885461 | 概念 |
| 600858 | 银座股份 | 2.0 | 5天3板 | 充电桩 | 885461 | 概念 |
| 300695 | 兆丰股份 | 3.0 | 充电桩 | 885461 | 概念 | |
| 600110 | 诺德股份 | 1.0 | 9天7板 | 粤港澳大湾区 | 885521 | 概念 |
| 002579 | 中京电子 | 2.0 | 8天5板 | 粤港澳大湾区 | 885521 | 概念 |
| 002882 | 金龙羽 | 3.0 | 5天3板 | 粤港澳大湾区 | 885521 | 概念 |
| 002181 | 粤传媒 | 1.0 | 足球概念 | 885580 | 概念 | |
